体育赛事直播

赢输彩25063期欧洲四大机构最新赔率(04.20)体育赛事直播

赢输彩25063期欧洲四大机构最新赔率(04.20)体育赛事直播

  
众人推选  智能猜想  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
英超
1 热刺 vs 诺丁汉丛林 2.30 3.70 2.80 2.30 3.70 2.75 2.37 3.60 2.70 2.35 3.60 2.70
  20日14:00 2.50 3.50 2.50 2.40 3.70 2.70 2.60 3.50 2.62 2.50 3.55 2.55
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
英冠
2 卡迪夫城 vs 牛津联 1.91 3.20 4.20 1.95 3.25 4.20 1.95 3.20 4.20 1.90 3.15 4.10
  20日14:00       1.85 3.40 4.33 1.85 3.25 4.50 1.83 3.30 4.25
3 赫尔城 vs 普雷斯顿 1.91 3.25 4.20 1.85 3.10 3.80 1.90 3.25 4.20 1.87 3.20 4.10
  20日14:00 2.00 3.20 3.80 1.91 3.10 3.75 1.95 3.25 4.00 1.90 3.20 3.90
4 利兹联 vs 斯托克城 1.25 5.50 12.00 1.25 5.75 11.00 1.25 5.75 12.00 1.22 5.50 11.00
  20日14:00             1.27 5.75 11.00 1.23 5.50 10.00
5 桑德兰 vs 布莱克本 1.53 4.33 5.50 1.53 4.00 6.00 1.53 4.33 5.50 1.50 4.00 5.75
  20日14:00 1.75 3.40 4.75 1.73 3.60 4.80 1.72 3.60 5.00 1.70 3.55 4.60
6 西布罗姆 vs 德比郡 1.62 4.00 5.00 1.65 3.75 5.50 1.61 4.00 5.00 1.60 3.85 5.00
  20日14:00 1.95 3.10 4.00 1.95 3.25 4.00 1.90 3.50 3.80 1.87 3.25 4.00
7 普利茅斯 vs 考文垂 4.33 3.60 1.80 4.00 3.70 1.83 4.20 3.60 1.80 4.10 3.55 1.75
  20日14:00 4.40 3.70 1.75 4.20 3.75 1.80 4.75 3.70 1.72 4.25 3.75 1.70
8 伯恩利 vs 谢菲联 1.80 3.75 4.20 1.80 3.40 4.80 1.80 3.75 4.20 1.75 3.55 4.25
  20日14:00 1.95 3.10 4.20 1.95 3.25 4.20 1.95 3.50 3.90 1.87 3.25 4.00
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
意甲
9 卡利亚里 vs 佛罗伦萨 3.00 3.10 2.40 3.10 3.20 2.30 3.30 3.10 2.30 3.20 3.15 2.25
  20日14:00 3.00 2.90 2.40 3.00 3.10 2.45 3.10 3.10 2.45 3.05 3.05 2.40
10 热那亚 vs 拉都奥 3.50 3.00 2.20 3.40 3.10 2.20 3.40 3.20 2.25 3.40 3.15 2.20
  20日14:00 3.30 3.00 2.20 3.40 3.10 2.25       3.35 3.10 2.25
11 帕尔马 vs 尤文 4.20 3.50 1.85 4.50 3.40 1.80 5.00 3.25 1.80 4.50 3.60 1.75
  20日14:00 4.33 3.50 1.75 4.60 3.50 1.80 4.75 3.60 1.75 4.50 3.55 1.75
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
西甲
12 赫罗纳 vs 贝蒂斯 2.80 3.30 2.50       2.90 3.30 2.35 2.90 3.35 2.35
  20日14:00 2.80 3.25 2.45       2.87 3.30 2.45 2.80 3.35 2.45
赢输彩对阵 威廉希尔 立博国外 Bet365 SNAI
挪超
13 汉坎 vs 维京 3.40 3.60 1.80 3.30 3.50 1.91 3.50 3.70 1.90 3.35 3.60 1.95
  20日14:00 3.10 3.60 1.91 3.20 3.50 1.95 3.30 3.70 2.05 3.25 3.60 2.00
14 莫尔德 vs 博德 3.20 3.70 1.83 3.10 3.40 2.00 3.30 3.70 1.90 3.30 3.70 1.95
  20日14:00 2.80 3.50 2.10 2.90 3.40 2.10 3.20 3.40 2.20 3.05 3.50 2.10

  体育赛事直播体育赛事直播



上一篇:连1999年欧冠决赛的“诺坎普遗址”都自惭形秽体育赛事直播
下一篇:中国足球彩票赢输彩25063期澳盘最新赔率(04.20)体育赛事直播